La Copa Sudamericana 2023 inició con su etapa de fase de grupos. El primer partido del campeonato lo disputó Newell’s de Argentina, que se hizo fuerte de visita, al vencer 1-0 a Audax Italiano de Chile.
Universitario de Deportes y César Vallejo son los equipos que representan al fútbol peruano en el certamen internacional, que también tiene como protagonistas a Sao Paulo, Tigre, LDU, Estudiantes y Fortaleza, entre otros.
El cuadro crema, tras derrotar a Gimnasia en Argentina, ahora chocó de local contra Goiás. En tanto, el elenco ‘poeta’ perdió 2-1 ante LDU en Trujillo y en esta oportunidad visitó a Botafogo en Brasil.
La Copa Sudamericana está compuesto por 8 grupos de 4 clubes cada uno y los dos mejores de cada serie pasarán a los octavos de final.
Copa Sudamericana 2023 – fecha 2 de fase de grupos:
Martes 18 de abril
Bragantino 5-0 Oriente Petrolero (Grupo C)
Newell’s 3-0 Blooming (Grupo E)
Palestino 1-0 Estudiantes de Mérida
Estudiantes de La Plata 4-0 Tacuary (Grupo C)
Sao Paulo 2-0 Puerto Cabello (Grupo D)
Independiente Santa Fe 2-1 Gimnasia y Esgrima (Grupo G)
Miércoles 19 de abril
Guaraní 2-1 Danubio (Grupo B)
Liga de Quito 4-0 Magallanes (Grupo A)
Defensa y Justicia 2-1 América MG (Grupo F)
Jueves 20 de abril
Peñarol 0-2 Millonarios (Grupo F)
Santos 0-0 Audax Italiano (Grupo E)
San Lorenzo 0-2 Fortaleza (Grupo H)
Botafogo 4-0 César Vallejo (Grupo A)
Tolima 1-2 Tigre (Grupo D)
Emelec 1-0 Huracán (Grupo B)
Universitario 2-2 Goiás (Grupo G)
Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana
Fase de grupos
Tabla de posiciones — CONMEBOL Sudamericana
Grupo A
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Liga Deportiva Universitaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | GG | |
2 | Botafogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | EG | |
3 | Magallanes | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | EP | |
4 | Universidad César Vallejo | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
Grupo B
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | GP | |
2 | Danubio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | GP | |
3 | Club Sport Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
4 | Club Guaraní | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG |
Grupo C
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Red Bull Bragantino | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | GG | |
2 | Estudiantes de La Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | GG | |
3 | Oriente Petrolero | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP | |
4 | Tacuary | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | PP |
Grupo D
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | GG | |
2 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | GP | |
3 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PG | |
4 | Academia Puerto Cabello | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
Grupo E
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Newell’s Old Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | GG | |
2 | Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | GE | |
3 | Audax Italiano | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PE | |
4 | Blooming | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP |
Grupo F
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Millonarios | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | GG | |
2 | América Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | GP | |
3 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PG | |
4 | Peñarol | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
Grupo G
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Universitario de Deportes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | GE | |
2 | Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | EG | |
3 | Goiás | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | EE | |
4 | Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP |
Grupo H
Pos. | PJ | G | E | P | DG | PTS | Resultados recientes | ||
1 | Fortaleza EC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | GG | |
2 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | GP | |
3 | Palestino | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | PG | |
4 | Estudiantes de Mérida | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP |